11/12週の結果をアップします。
MLSとEA_final_max_w_mixの不調が続いていますが、
他のEAの頑張りで週間の損益は+27,798円でした。
週間のMVPはFOREX RANGE FREAKシリーズです。
FOREX RANGE FREAK EURUSD
あと上がり3ハロンも負け知らずでいい感じです。
上がり3ハロン
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
252 | -148.6pips | 27,798円 | 6749.7pips | 659,933円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
1石2鳥_aggressive | 6 | -26.9 | -8,070 | -64.2 | -22,950 |
1石2鳥_deffensive | 1 | 22.9 | 18,320 | 30.0 | 24,000 |
3本の矢 AUDJPY | 1 | 24.4 | 7,320 | 98.4 | 28,046 |
3本の矢 EURJPY | 3 | -8.4 | -4,200 | -51.4 | -26,187 |
3本の矢 GBPJPY | 3 | 91.3 | 27,227 | 282.4 | 122,187 |
Angel Heart | 0 | 0 | 0 | 7.1 | -1,564 |
Angel Heart Lono | 7 | -11.9 | -629 | 57.7 | 6,112 |
Angel Heart USDJPY | 4 | 28.3 | 1,282 | 28.3 | 1,282 |
ANGEL PREMIUM RICH | 8 | -40.2 | -6,078 | -105.6 | -16,626 |
Aries EURUSD | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -6,251 |
Beatrice ADX01 | 4 | 222.3 | 11,476 | -341.0 | -116,567 |
Beatrice DELTA2 | 2 | 15.3 | 1,803 | 466.3 | 437,840 |
Beatrice RISE1 | 2 | 126.8 | 25,363 | 120.1 | -6,435 |
Break-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -429.3 | -18,949 |
Break-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 1,098 |
Capricorn | 2 | 2 | -799 | -3.6 | -5,085 |
Clover GBPUSD | 3 | -66.1 | -30,092 | -171.7 | -87,054 |
Dragon bazooka | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 21,967 |
EA_final_max_w_mix | 12 | -99.6 | -56,850 | -292.2 | -121,328 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 0 | 0 | 0 | 116.5 | 22,916 |
Flashes for EURUSD | 11 | -18.5 | -9,543 | 2.3 | -1,234 |
Flashes for USDJPY | 4 | -14.5 | -4,676 | 55.6 | 8,773 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 5 | 20.4 | 21,820 | 110.3 | 120,803 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 5 | 51.9 | 47,187 | 23.8 | 11,623 |
Good Morning EURJPY | 7 | 94.1 | 19,698 | 426.4 | 79,118 |
Good Morning GBPJPY | 7 | 92.5 | 16,386 | 145.6 | 36,114 |
Good Morning USDJPY | 4 | 83.2 | 21,423 | 164.6 | 27,396 |
InstaFX-Rainmaker | 8 | -57 | -17,265 | -61.7 | -77,622 |
KHS-3000 | 67 | -708.9 | -16,323 | 2748.6 | 81,977 |
MultiLogicShot_EA EURUSD | 1 | -39.7 | -34,462 | 416.0 | 18,241 |
MultiLogicShot_EA GBPUSD | 5 | -29.5 | -8,596 | 231.9 | 27,295 |
MultiLogicShot_EA USDJPY | 6 | 21.6 | 3,801 | 395.2 | -12,746 |
MultiLogicShot_T2 AUDUSD | 2 | -72.8 | -50,670 | 128.1 | -100,099 |
MultiLogicShot_T2 EURJPY | 3 | 30.9 | 7,185 | 430.3 | 69,254 |
MultiLogicShot_T2 GBPJPY | 3 | 35.6 | 1,672 | 294.3 | -12,031 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 3 | 0.5 | 205 | 278.2 | 86,351 |
PremiumED | 3 | -9.7 | -3,760 | -9.7 | -3,760 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 17,593 |
Scal-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 7,829 |
Scal-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 5,906 |
Scal-3(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1,358 |
Scal-4(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 6,393 |
Scal-6(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -199.7 | -1,585 |
Scal-8(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -3,662 |
Scal-9(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 694 |
Sunflower | 7 | 26.2 | 4,601 | -199.2 | -50,016 |
SunflowerEURJPY | 2 | 56.7 | 16,857 | 293.6 | 64,704 |
SuperNOVA ver2.0 | 2 | -8 | -2,133 | -122.3 | -40,885 |
Swallow | 2 | 19.3 | 3,236 | 84.2 | 23,730 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 4 | 12.8 | 178 | 61.1 | 3,999 |
オンリーワン | 4 | 0.8 | -1,584 | -161.6 | -102,458 |
スキャルピングドラゴン | 22 | -93.2 | -9,558 | -76.4 | -40,201 |
一本勝ち | 6 | 69.5 | 25,546 | 324.5 | 91,065 |
上がり3ハロン | 1 | 7 | 10,500 | 53.2 | 79,564 |
コメントを残す