11/05週の結果をアップします。
今週はポンドの乱高下に巻き込まれてEA_final_max_w_mixが3ポジフルSLしてしまったのが痛かったです。
他のEAが頑張ってくれてなんとかプラスで終了。週間の損益は+3,595円でした。
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
206 | 703.2pips | 3,595円 | 6966pips | 634,166円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
1石2鳥_aggressive | 1 | -0.4 | -120 | -37.3 | -14,880 |
1石2鳥_deffensive | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5,680 |
3本の矢 AUDJPY | 3 | -30.7 | -9,236 | 74.0 | 20,726 |
3本の矢 EURJPY | 0 | 0 | 0 | -43.0 | -21,987 |
3本の矢 GBPJPY | 0 | 0 | 0 | 191.1 | 94,960 |
Angel Heart | 0 | 0 | 0 | 7.1 | -1,564 |
Angel Heart Lono | 4 | -30.7 | -2,044 | 69.6 | 6,741 |
ANGEL PREMIUM RICH | 6 | -65.4 | -10,548 | -65.4 | -10,548 |
Aries EURUSD | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -6,251 |
Beatrice ADX01 | 4 | 257.6 | 28,163 | -563.3 | -128,043 |
Beatrice DELTA2 | 2 | 73.6 | 37,847 | 451.0 | 436,037 |
Beatrice RISE1 | 2 | 76.6 | 14,233 | -6.7 | -31,798 |
Break-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -429.3 | -18,949 |
Break-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 1,098 |
Capricorn | 0 | 0 | 0 | -5.6 | -4,286 |
Clover GBPUSD | 2 | 43.1 | 19,593 | -105.6 | -56,962 |
Dragon bazooka | 0 | 0 | 0 | 192.6 | 21,967 |
EA_final_max_w_mix | 8 | -222.9 | -127,979 | -192.6 | -64,478 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 2 | 16.6 | 2,832 | 116.5 | 22,916 |
Flashes for EURUSD | 3 | -52.9 | -25,784 | 20.8 | 8,309 |
Flashes for USDJPY | 6 | 18.2 | 5,460 | 70.1 | 13,449 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 3 | 6.1 | 5,877 | 89.9 | 98,983 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 1 | 6.8 | 6,800 | -28.1 | -35,564 |
Good Morning EURJPY | 6 | 77.1 | 15,741 | 332.3 | 59,420 |
Good Morning GBPJPY | 4 | 160.6 | 30,993 | 53.1 | 19,728 |
Good Morning USDJPY | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 5,973 |
InstaFX-Rainmaker | 4 | 46.2 | 14,015 | -4.7 | -60,357 |
KHS-3000 | 92 | 181.1 | 5,653 | 3457.5 | 98,300 |
MultiLogicShot_EA EURUSD | 0 | 0 | 0 | 455.7 | 52,703 |
MultiLogicShot_EA GBPUSD | 3 | 24.5 | 5,115 | 261.4 | 35,891 |
MultiLogicShot_EA USDJPY | 2 | -40.8 | -38,016 | 373.6 | -16,547 |
MultiLogicShot_T2 AUDUSD | 3 | 18.2 | 5,536 | 200.9 | -49,429 |
MultiLogicShot_T2 EURJPY | 3 | 30.1 | 5,588 | 399.4 | 62,069 |
MultiLogicShot_T2 GBPJPY | 0 | 0 | 0 | 258.7 | -13,703 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 6 | 14.1 | -4,691 | 277.7 | 86,146 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 17,593 |
Scal-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 7,829 |
Scal-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 5,906 |
Scal-3(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1,358 |
Scal-4(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 6,393 |
Scal-6(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -199.7 | -1,585 |
Scal-8(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -3,662 |
Scal-9(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 694 |
Sunflower | 4 | -2.2 | -645 | -225.4 | -54,617 |
SunflowerEURJPY | 1 | 6.3 | 1,591 | 236.9 | 47,847 |
SuperNOVA ver2.0 | 0 | 0 | 0 | -114.3 | -38,752 |
Swallow | 1 | 51.6 | 18,118 | 64.9 | 20,494 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 3,821 |
オンリーワン | 6 | -33.3 | -18,527 | -162.4 | -100,874 |
スキャルピングドラゴン | 16 | 2.4 | 240 | 16.8 | -30,643 |
一本勝ち | 8 | 71.7 | 17,790 | 255.0 | 65,519 |
上がり3ハロン | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 69,064 |
コメントを残す