10/29週の結果をアップします。
MLSの不調や、ベアトファミリーの含み損で波乱の一週間かと思いましたが、
終ってみると週間の損益は+194,144円でした。
正直ダメだったのはMLS_T2のオジドルぐらいなもので、他は軒並みプラスですねw
週間のMVPはやはり11連勝中のBeatrice DELTA2と
静かに稼ぎ続けているPips_miner_EA_EURAUD
いわゆるコツドカ系といわれるやつですが、これに限ってはコツがでかいww
ゴツゴツ稼いでくれているのでドカンがきても耐えられそうです。
あと上がり3ハロンも負け知らずでいいですねー。
上がり3ハロン
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
270 | 1880.4pips | 194,144円 | 6195.1pips | 628,540円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
1石2鳥_aggressive | 1 | -56.5 | -22,600 | -36.9 | -14,760 |
1石2鳥_deffensive | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5,680 |
3本の矢 AUDJPY | 1 | 63.2 | 18,960 | 104.7 | 29,962 |
3本の矢 EURJPY | 2 | -16 | -8,089 | -43.0 | -21,987 |
3本の矢 GBPJPY | 4 | 69.2 | 34,770 | 191.1 | 94,960 |
Angel Heart | 3 | 48.8 | 2,395 | 7.1 | -1,564 |
Angel Heart Lono | 5 | 85.3 | 8,674 | 100.3 | 8,785 |
Aries EURUSD(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -6,251 |
Beatrice ADX01 | 4 | 57.5 | 5,996 | -820.9 | -156,206 |
Beatrice DELTA2 | 1 | 13.5 | 18,201 | 377.4 | 398,190 |
Beatrice RISE1 | 2 | -15.7 | -9,146 | -83.3 | -46,031 |
Break-1 | 0 | 0 | 0 | -429.3 | -18,949 |
Break-2 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 1,098 |
Capricorn | 1 | 13.4 | 3,810 | -5.6 | -4,286 |
Clover GBPUSD | 3 | -11.5 | -5,532 | -148.7 | -76,555 |
Dragon bazooka | 2 | 55.5 | 9,181 | 192.6 | 21,967 |
EA_final_max_w_mix | 13 | 36.8 | 20,659 | 30.3 | 63,501 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 0 | 0 | 0 | 99.9 | 20,084 |
Flashes for EURUSD | 8 | 47.2 | 21,476 | 73.7 | 34,093 |
Flashes for USDJPY | 4 | 2.2 | -406 | 51.9 | 7,989 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 3 | 17 | 19,207 | 83.8 | 93,106 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 4 | -23.3 | -23,300 | -34.9 | -42,364 |
Good Morning EURJPY | 9 | 64.1 | 16,478 | 255.2 | 43,679 |
Good Morning GBPJPY | 3 | -101.8 | -21,437 | -107.5 | -11,265 |
Good Morning USDJPY | 4 | 100.7 | 29,736 | 81.4 | 5,973 |
InstaFX-Rainmaker | 4 | 96.4 | 22,450 | -50.9 | -74,372 |
KHS-3000 | 93 | 823.7 | 18,053 | 3276.4 | 92,647 |
MultiLogicShot_EA EURUSD | 5 | 34.9 | 10,436 | 455.7 | 52,703 |
MultiLogicShot_EA GBPUSD | 6 | 66.4 | 14,246 | 236.9 | 30,776 |
MultiLogicShot_EA USDJPY | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 21,469 |
MultiLogicShot_T2 AUDUSD | 9 | -63 | -92,408 | 182.7 | -54,965 |
MultiLogicShot_T2 EURJPY | 6 | 65.8 | 11,952 | 369.3 | 56,481 |
MultiLogicShot_T2 GBPJPY | 4 | -1.3 | -13,440 | 258.7 | -13,703 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 10 | 102.3 | 44,111 | 263.6 | 90,837 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 17,593 |
Scal-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 7,829 |
Scal-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 5,906 |
Scal-3(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1,358 |
Scal-4(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 6,393 |
Scal-6(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -199.7 | -1,585 |
Scal-8(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -3,662 |
Scal-9(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 694 |
Sunflower(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -223.2 | -53,972 |
SunflowerEURJPY | 2 | 8.9 | 2,484 | 230.6 | 46,256 |
SuperNOVA ver2.0 | 3 | 33.6 | 6,300 | -114.3 | -38,752 |
Swallow | 1 | 22.5 | 3,820 | 13.3 | 2,376 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 4 | 11.9 | 1,120 | 48.3 | 3,821 |
オンリーワン | 5 | 5.8 | 748 | -129.1 | -82,347 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 14 | 80.4 | 8,024 | 34.6 | -176 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 14 | 83.7 | 8,354 | -20.2 | -30,707 |
一本勝ち_Aquarius_H1 | 3 | 11.6 | 4,640 | 55.6 | 23,287 |
一本勝ち_Aquarius_M15 | 3 | 11.9 | 2,975 | 59.7 | 15,089 |
一本勝ち_Aquarius_M5 | 3 | 12.8 | 2,660 | 29.3 | 2,705 |
一本勝ち_Canser_M15 | 3 | 13 | 4,336 | 38.7 | 6,648 |
上がり3ハロン | 1 | 9.5 | 14,250 | 46.2 | 69,064 |
コメントを残す