10/22週の結果をアップします。
週間の損益は-203,306円でした。
1日でこれまでの最大ドローダウンをたたき出し手しまったので仕方ない結果です。
10/25の記事に記載したように、気持ちを強くもつこととそのための最大損失をイメージしておくことは非常に重要です。
週間のMVPはやはり10連勝中のBeatrice DELTA2と
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
310 | -740.8pips | -203,306円 | 4314.7pips | 434,396円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
1石2鳥_aggressive | 2 | 0.4 | 160 | 19.6 | 7,840 |
1石2鳥_deffensive | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5,680 |
3本の矢 AUDJPY | 3 | -40.3 | -12,190 | 41.5 | 11,002 |
3本の矢 EURJPY | 5 | -120.5 | -60,393 | -27.0 | -13,898 |
3本の矢 GBPJPY | 2 | -64 | -32,000 | 121.9 | 60,190 |
Angel Heart | 7 | -5.8 | -455 | -41.7 | -3,959 |
Angel Heart Lono | 13 | 19.9 | 1,870 | 15.0 | 111 |
Aries EURUSD(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -6,251 |
Beatrice ADX01 | 4 | -521.5 | -91,685 | -878.4 | -162,202 |
Beatrice DELTA2 | 1 | 18.1 | 20,403 | 363.9 | 379,989 |
Beatrice RISE1 | 2 | -261.6 | -93,010 | -67.6 | -36,885 |
Break-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -429.3 | -18,949 |
Break-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 1,098 |
Capricorn | 4 | -14.2 | -4,856 | -19.0 | -8,096 |
Clover GBPUSD | 1 | -0.5 | -224 | -137.2 | -71,023 |
Dragon bazooka | 6 | 60.3 | 9,514 | 137.1 | 12,786 |
EA_final_max_w_mix | 6 | 25.2 | 14,930 | -6.5 | 42,842 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 2 | 9.5 | 1,632 | 99.9 | 20,084 |
Flashes for EURUSD | 7 | -57.8 | -18,305 | 26.5 | 12,617 |
Flashes for USDJPY | 1 | 1.5 | 450 | 49.7 | 8,395 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 4 | 24.9 | 28,012 | 66.8 | 73,899 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 10 | 48.2 | 50,382 | -11.6 | -19,064 |
Good Morning EURJPY | 3 | 89.2 | 26,130 | 191.1 | 27,201 |
Good Morning GBPJPY | 0 | 0 | 0 | -5.7 | 10,172 |
Good Morning USDJPY | 4 | -60 | -18,352 | -19.3 | -23,763 |
InstaFX-Rainmaker | 6 | 100.9 | 27,082 | -147.3 | -96,822 |
KHS-3000 | 148 | 158.9 | 4,368 | 2452.7 | 74,594 |
MultiLogicShot_EA EURUSD | 7 | -10.8 | -34,818 | 420.8 | 42,267 |
MultiLogicShot_EA GBPUSD | 6 | 40.6 | 12,059 | 170.5 | 16,530 |
MultiLogicShot_EA USDJPY | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 21,469 |
MultiLogicShot_T2 AUDUSD | 2 | -10.3 | -8,660 | 245.7 | 37,443 |
MultiLogicShot_T2 EURJPY | 0 | 0 | 0 | 303.5 | 44,529 |
MultiLogicShot_T2 GBPJPY | 0 | 0 | 0 | 260.0 | -263 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 4 | 22.7 | 10,703 | 161.3 | 46,726 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 17,593 |
Scal-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 7,829 |
Scal-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 5,906 |
Scal-3(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1,358 |
Scal-4(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 6,393 |
Scal-6(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -199.7 | -1,585 |
Scal-8(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -3,662 |
Scal-9(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 694 |
Sunflower | 4 | -162.2 | -41,852 | -223.2 | -53,972 |
SunflowerEURJPY | 2 | 38.6 | 11,531 | 221.7 | 43,772 |
SuperNOVA ver2.0 | 4 | 25.5 | 4,371 | -147.9 | -45,052 |
Swallow | 0 | 0 | 0 | -9.2 | -1,444 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 1 | -5.6 | -512 | 36.4 | 2,701 |
オンリーワン | 4 | -59.3 | -31,159 | -134.9 | -83,095 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 13 | -71.7 | -6,952 | -45.8 | -8,200 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 13 | -71.4 | -6,922 | -103.9 | -39,061 |
一本勝ち_Aquarius_H1 | 2 | 26.1 | 8,943 | 44.0 | 18,647 |
一本勝ち_Aquarius_M15 | 2 | 26.2 | 5,614 | 47.8 | 12,114 |
一本勝ち_Aquarius_M5 | 2 | 27.3 | 5,373 | 16.5 | 45 |
一本勝ち_Canser_M15 | 2 | 27.1 | 8,517 | 25.7 | 2,312 |
上がり3ハロン | 1 | 5.6 | 6,995 | 36.7 | 54,814 |
コメントを残す