10/15週の結果をアップします。
週間の利益は+4,200円でした。
運用EAも増えてきたので、なかなか全EAがよい結果を出すことはなくて当然なのですが、
導入したてのInstaFX-Rainmaker、SuperNOVA ver2.0、オンリーワンあたりが壮絶な勢いで足を引っ張ってくれていますw
なかなか厳そうですが、こいつらもいつか支える側に回ってくれることを期待したいですね。。
週間のMVPはやはり9連勝中のBeatrice DELTA2と
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
238 | 667.7pips | 4,200円 | 5055.5pips | 637,702円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
1石2鳥_aggressive | 1 | 13.6 | 5,440 | 19.2 | 7,680 |
1石2鳥_deffensive | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5,680 |
3本の矢 AUDJPY | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 23,192 |
3本の矢 EURJPY | 4 | -2.2 | -1,208 | 93.5 | 46,495 |
3本の矢 GBPJPY | 4 | 0.4 | -477 | 185.9 | 92,190 |
Angel Heart | 8 | -49.8 | -3,351 | -35.9 | -3,504 |
Angel Heart Lono | 8 | -4.9 | -1,759 | -4.9 | -1,759 |
Aries EURUSD | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -6,251 |
Beatrice ADX01 | 4 | -60.2 | -13,107 | -356.9 | -70,517 |
Beatrice DELTA2 | 1 | 27.6 | 24,697 | 345.8 | 359,586 |
Beatrice RISE1 | 2 | -75.5 | -31,145 | 194.0 | 56,125 |
Break-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -429.3 | -18,949 |
Break-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 1,098 |
Capricorn | 2 | -35.7 | -11,509 | -4.8 | -3,240 |
Clover GBPUSD | 5 | 22 | 23,705 | -136.7 | -70,799 |
Dragon bazooka | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 3,272 |
EA_final_max_w_mix | 5 | 26.5 | 14,462 | -31.7 | 27,912 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 0 | 0 | 0 | 90.4 | 18,452 |
Flashes for EURUSD | 4 | 30.3 | 10,226 | 84.3 | 30,922 |
Flashes for USDJPY | 3 | 7.5 | 2,250 | 48.2 | 7,945 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 45,887 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 4 | 1 | -3,303 | -59.8 | -69,446 |
Good Morning EURJPY | 4 | -20.3 | -7,423 | 101.9 | 1,071 |
Good Morning GBPJPY | 0 | 0 | 0 | -5.7 | 10,172 |
Good Morning USDJPY | 1 | -25.1 | -8,136 | 40.7 | -5,411 |
InstaFX-Rainmaker | 6 | -103.7 | -45,975 | -248.2 | -123,904 |
KHS-3000 | 96 | 629.6 | 17,829 | 2293.8 | 70,226 |
MultiLogicShot_EA EURUSD | 6 | 57.2 | 16,982 | 431.6 | 77,085 |
MultiLogicShot_EA GBPUSD | 3 | 17 | 3,679 | 129.9 | 4,471 |
MultiLogicShot_EA USDJPY | 1 | -30.9 | -29,862 | 414.4 | 21,469 |
MultiLogicShot_T2 AUDUSD | 3 | 22.1 | 6,711 | 256.0 | 46,103 |
MultiLogicShot_T2 EURJPY | 3 | 32.5 | 7,662 | 303.5 | 44,529 |
MultiLogicShot_T2 GBPJPY | 3 | -49.6 | -50,222 | 260.0 | -263 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 4 | 52 | 21,572 | 138.6 | 36,023 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 4 | 13.9 | 1,354 | 79.6 | 17,593 |
Scal-1(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 7,829 |
Scal-2(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 5,906 |
Scal-3(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1,358 |
Scal-4(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 6,393 |
Scal-6(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -199.7 | -1,585 |
Scal-8(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -3,662 |
Scal-9(運用停止中) | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 694 |
Sunflower | 6 | -33.2 | -6,330 | -61.0 | -12,120 |
SunflowerEURJPY | 2 | 33.4 | 8,618 | 183.1 | 32,241 |
SuperNOVA ver2.0 | 2 | -31.7 | -9,930 | -173.4 | -49,423 |
Swallow | 2 | -12 | -2,012 | -9.2 | -1,444 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 1 | 7 | 700 | 42.0 | 3,213 |
オンリーワン | 3 | -0.4 | -1,584 | -75.6 | -51,936 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 10 | 28.5 | 2,850 | 25.9 | -1,248 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 10 | 28.9 | 2,890 | -32.5 | -32,139 |
一本勝ち_Aquarius_H1 | 3 | 35.4 | 15,099 | 17.9 | 9,704 |
一本勝ち_Aquarius_M15 | 3 | 35.4 | 9,437 | 21.6 | 6,500 |
一本勝ち_Aquarius_M5 | 3 | 37 | 9,058 | -10.8 | -5,328 |
一本勝ち_Canser_M15 | 3 | 37 | 14,493 | -1.4 | -6,205 |
上がり3ハロン | 1 | 7.1 | 11,819 | 31.1 | 47,819 |
コメントを残す