10/8週の結果をアップします。
週間の利益は-18,626円でした。
初日のEA_final_max_w_mixの3ポジフルSLが大痛手となり、週間収益はプラス浮上成らずとなりました。
初日はどうなることかと思いましたが、週のうちに取り戻せるってなかなかスゴイと思います。
来週こそ!利益をのばしていきたいと思います!それでは。
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
198 | 496pips | -18,626円 | 4387.8pips | 633,502円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
1石2鳥_aggressive | 2 | -0.30 | -120 | 5.6 | 2,240 |
1石2鳥_deffensive | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5,680 |
3本の矢 AUDJPY | 3 | 96.00 | 27,880 | 81.8 | 23,192 |
3本の矢 EURJPY | 3 | -8.30 | -4,150 | 95.7 | 47,703 |
3本の矢 GBPJPY | 6 | 37.10 | 18,735 | 185.5 | 92,667 |
Angel Heart | 10 | 81.70 | 3,642 | 13.9 | -153 |
Aries EURUSD | 0 | 0 | 0 | -50.9 | -6,251 |
Beatrice ADX01 | 4 | 224.20 | 33,895 | -296.7 | -57,410 |
Beatrice DELTA2 | 1 | 27.30 | 24,643 | 318.2 | 334,889 |
Beatrice RISE1 | 2 | -63.30 | -16,485 | 269.5 | 87,270 |
Break-1 | 2 | -10.60 | -239 | -429.3 | -18,949 |
Break-2 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 1,098 |
Capricorn | 3 | 30.90 | 8,269 | 30.9 | 8,269 |
Clover GBPUSD | 5 | -105.70 | -64,568 | -158.7 | -94,504 |
Dragon bazooka | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 3,272 |
EA_final_max_w_mix | 7 | -226.20 | -74,330 | -58.2 | 13,450 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 3 | 29.10 | 5,123 | 90.4 | 18,452 |
Flashes for EURUSD | 9 | 43.60 | 15,953 | 54 | 20,696 |
Flashes for USDJPY | 5 | -4.30 | -1,613 | 40.7 | 5,695 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 45,887 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 6 | 0.60 | -299 | -60.8 | -66,143 |
Good Morning EURJPY | 1 | -10.10 | -1,620 | 122.2 | 8,494 |
Good Morning GBPJPY | 7 | 162.70 | 23,240 | -5.7 | 10,172 |
Good Morning USDJPY | 3 | 14.40 | 1,213 | 65.8 | 2,725 |
InstaFX-Rainmaker | 4 | -44.70 | -25,320 | -144.5 | -77,929 |
KHS-3000 | 19 | 120.80 | 3,624 | 1664.2 | 52,397 |
MultiLogicShot_EA | 13 | 86.40 | -1,036 | 932.6 | 112,226 |
MultiLogicShot_T2 | 9 | 74.60 | 9,289 | 814.5 | 126,218 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 5 | 39.00 | 9,336 | 86.6 | 14,451 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 6 | 21.50 | 7,539 | 65.7 | 16,239 |
Scal-1 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 7,829 |
Scal-2 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 5,906 |
Scal-3 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1,358 |
Scal-4 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 6,393 |
Scal-6 | 0 | 0 | 0 | -199.7 | -1,585 |
Scal-8 | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -3,662 |
Scal-9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 694 |
Sunflower | 1 | 2.80 | 568 | 2.8 | 568 |
SunflowerEURJPY | 3 | 35.60 | 9,669 | 149.7 | 23,623 |
SuperNOVA ver2.0 | 2 | -89.20 | -36,180 | -141.7 | -39,493 |
Swallow | 3 | -27.80 | -5,790 | -27.8 | -5,790 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 3 | 16.60 | 1,336 | 35 | 2,513 |
オンリーワン | 4 | -63.90 | -33,929 | -75.2 | -50,352 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 13 | -46.70 | -4,755 | -2.6 | -4,098 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 13 | -60.60 | -6,145 | -61.4 | -35,029 |
一本勝ち_Aquarius_H1 | 2 | 23.80 | 9,520 | -17.5 | -5,395 |
一本勝ち_Aquarius_M15 | 2 | 24.10 | 6,025 | -13.8 | -2,937 |
一本勝ち_Aquarius_M5 | 2 | 24.60 | 5,790 | -47.8 | -14,386 |
一本勝ち_Canser_M15 | 2 | 24.60 | 9,264 | -38.4 | -20,698 |
上がり3ハロン | 2 | 15.60 | 23,400 | 24 | 36,000 |
コメントを残す