集計用のツールをエクセルからAccessに乗り換えた関係で更新がだいぶ遅くなってしまいました。
じまは生きておりますw
まとめて更新していきます。
10/1週の結果をアップします。
週間の利益は+61,307円でした。
火曜日に+19万円越えの利益を上げましたが、その後Beatrice ADX01の4ポジSLなどがあり利益を落としこみ、
週間マイ転かとヒヤヒヤさせられましたが、最終日にはBeatrice RISE1の利確などなどで利益を確保できる運びになりました。
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
198 | 364.9pips | 61,307円 | 3,892pips | 652,128円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
1石2鳥_aggressive | 1 | 5.90 | 2,360 | 5.9 | 2,360 |
1石2鳥_deffensive | 1 | 7.10 | 5,680 | 7.1 | 5,680 |
3本の矢 AUDJPY | 1 | 11.10 | 3,330 | -14.2 | -4,688 |
3本の矢 EURJPY | 2 | 43.40 | 21,700 | 104 | 51,853 |
3本の矢 GBPJPY | 4 | 120.20 | 60,100 | 148.4 | 73,932 |
Angel Heart | 7 | -178.60 | -9,729 | -67.8 | -3,795 |
Aries EURUSD | 3 | -16.70 | -2,113 | -50.9 | -6,251 |
Beatrice ADX01 | 4 | -520.90 | -91,305 | -520.9 | -91,305 |
Beatrice DELTA2 | 1 | 65.40 | 60,298 | 290.9 | 310,246 |
Beatrice RISE1 | 2 | 207.00 | 60,470 | 332.8 | 103,755 |
Break-1 | 1 | -21.00 | -478 | -418.7 | -18,710 |
Break-2 | 0 | 0 | 0 | 299.5 | 1,098 |
Clover GBPUSD | 1 | -8.20 | -4,438 | -53 | -29,936 |
Dragon bazooka | 2 | 22.10 | 952 | 76.8 | 3,272 |
EA_final_max_w_mix | 7 | 30.00 | 18,053 | 168 | 87,780 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 2 | 9.80 | 1,721 | 61.3 | 13,329 |
Flashes for EURUSD | 4 | -20.00 | -9,097 | 10.4 | 4,743 |
Flashes for USDJPY | 7 | -19.40 | -5,820 | 45 | 7,308 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 0 | 0 | 0 | 41.9 | 45,887 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 2 | -47.60 | -47,600 | -61.4 | -65,844 |
Good Morning EURJPY | 8 | 91.40 | 8,404 | 132.3 | 10,114 |
Good Morning GBPJPY | 4 | -212.10 | -15,143 | -168.4 | -13,068 |
Good Morning USDJPY | 6 | 7.80 | -480 | 51.4 | 1,512 |
InstaFX-Rainmaker | 3 | -99.80 | -52,609 | -99.8 | -52,609 |
KHS-3000 | 38 | 644.10 | 19,675 | 1543.4 | 48,773 |
MultiLogicShot_EA EURUSD | 6 | 106.60 | 17,014 | 287.7 | 46,259 |
MultiLogicShot_EA GBPUSD | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 3,234 |
MultiLogicShot_EA USDJPY | 1 | -3.20 | -3,334 | 464.9 | 63,769 |
MultiLogicShot_T2 AUDUSD | 5 | 47.80 | 9,240 | 233.9 | 39,392 |
MultiLogicShot_T2 EURJPY | 10 | 94.00 | 16,113 | 271 | 36,867 |
MultiLogicShot_T2 GBPJPY | 6 | 65.30 | 8,026 | 235 | 40,670 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 9 | 51.80 | 12,707 | 47.6 | 5,115 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 3 | 10.80 | 663 | 44.2 | 8,700 |
Scal-1 | 4 | -10.30 | -243 | 222.6 | 7,829 |
Scal-2 | 0 | 0 | 0 | 137.9 | 5,906 |
Scal-3 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 1,358 |
Scal-4 | 3 | 0.20 | 96 | 233.6 | 6,393 |
Scal-6 | 5 | -135.90 | -1,338 | -199.7 | -1,585 |
Scal-8 | 0 | 0 | 0 | -46.9 | -3,662 |
Scal-9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 694 |
SunflowerEURJPY | 1 | 22.80 | 3,420 | 114.1 | 13,954 |
SuperNOVA ver2.0 | 0 | 0 | 0 | -52.5 | -3,313 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 4 | 15.90 | 1,149 | 18.4 | 1,177 |
オンリーワン | 3 | -11.30 | -15,703 | -11.3 | -16,423 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 11 | 33.00 | 3,284 | 44.1 | 657 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 11 | 43.30 | 4,314 | -0.8 | -28,884 |
一本勝ち_Aquarius_H1 | 1 | -24.20 | -9,363 | -41.3 | -14,915 |
一本勝ち_Aquarius_M15 | 1 | -24.10 | -5,827 | -37.9 | -8,962 |
一本勝ち_Aquarius_M5 | 1 | -23.50 | -5,939 | -72.4 | -20,176 |
一本勝ち_Canser_M15 | 1 | -23.50 | -9,503 | -63 | -29,962 |
上がり3ハロン | 1 | 8.40 | 12,600 | 8.4 | 12,600 |
コメントを残す