9/24週の結果をアップします。
今週の利益は+29,136円でした。週利0.8%でぐらいでしょうか。
先週の爆益からすると少し物足りない気もしますが悪くない結果でしょう。
今週はMultiLogicShot兄弟、FOREX_RANGE_FREAK兄弟の調子が悪く利益を伸ばせなかった感じです。
その代わり新規導入した3本の矢がきれいに利益を乗せてくれる場面がありました。
だいぶEAが揃ってきたので、しばらくはこのメンバーで運用しようかと考えてます。
それでは、良い週末を~
今週の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
183 | 854pips | 29,136円 | 3,527pips | 590,821円 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
EA_final_max_w_mix | 4 | 20 | 6,673 | 138 | 69,727 |
MultiLogicShot_EA | 6 | 65 | 12,854 | 742 | 99,582 |
MultiLogicShot_T2 | 8 | -34 | -28,074 | 533 | 83,550 |
一本勝ち_Canser_M15 | 2 | 0 | -536 | -39 | -20,459 |
一本勝ち_Aquarius_M5 | 1 | 6 | 1,320 | -49 | -14,237 |
一本勝ち_Aquarius_M15 | 1 | 6 | 1,425 | -14 | -3,135 |
一本勝ち_Aquarius_H1 | 1 | 6 | 3,965 | -17 | -5,552 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 12 | -18 | -1,724 | -44 | -33,198 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 12 | -19 | -1,824 | 11 | -2,627 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 |
Flashes for USDJPY | 5 | 10 | 2,910 | 64 | 13,128 |
Flashes for EURUSD | 4 | 26 | 11,692 | 30 | 13,840 |
Angel Heart | 3 | 52 | 3,556 | 111 | 5,934 |
SuperNOVA ver2.0 | 2 | -47 | -2,482 | -53 | -3,313 |
Beatrice DELTA2 | 1 | 0 | 1,848 | 225 | 249,948 |
Beatrice RISE | 2 | 126 | 43,285 | 126 | 43,285 |
FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | 3 | -48 | -53,849 | 42 | 45,887 |
FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | 1 | -20 | -19,600 | -14 | -18,244 |
SunflowerEURJPY | 2 | 12 | 1,846 | 91 | 10,534 |
Scal_USDJPY_Morning_Edition | 0 | 0 | 0 | 33 | 8,037 |
Pips_miner_EA_EURAUD | 5 | 16 | 2,598 | -4 | -7,592 |
Clover GBPUSD | 3 | -53 | -30,338 | -45 | -25,498 |
オンリーワン | 1 | 0 | -720 | 0 | -720 |
3本の矢 EURJPY | 4 | 61 | 30,153 | 61 | 30,153 |
3本の矢 GBPJPY | 2 | 28 | 13,832 | 28 | 13,832 |
3本の矢 AUDJPY | 0 | 0 | 0 | -4,045 | -8,018 |
EA_Midnight_Koala_NZ_Plus | 6 | 51 | 11,608 | 51 | 11,608 |
Good Morning EURJPY | 5 | 50 | 2,321 | 40 | 1,710 |
Good Morning GBPJPY | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,075 |
Good Morning USDJPY | 3 | 35 | 1,710 | 44 | 1,992 |
Aries EURUSD | 1 | -10 | -1,183 | -34 | -4,138 |
Dragon bazooka | 1 | 40 | 1,789 | 54 | 2,320 |
Scal-1 | 4 | 112 | 4,521 | 234 | 8,072 |
Scal-2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5,906 |
Scal-3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,358 |
Scal-4 | 0 | 0 | 0 | 234 | 6,297 |
Scal-6 | 4 | 63 | 642 | -64 | -247 |
Scal-8 | 8 | -69 | -3,183 | -47 | -3,662 |
Scal-9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 694 |
Break-1 | 0 | 0 | 0 | -398 | -18,232 |
Break-2 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1,098 |
KHS-3000 | 66 | 387 | 12,101 | 900 | 29,098 |
コメントを残す