11/20の結果をアップします。
Beatrice DELTA2は今週も安定の勝利で連勝記録更新中です。
本日の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
57 | 329.0pips | 61,416円 | 7047.2pips | 678,892円 |
取引記録
OpenTime | CloseTime | EA | Type | Pair | Lots | Pips | 損益 |
2018/11/19 21:48 | 2018/11/20 0:02 | Flashes for USDJPY | SELL | USDJPY | 0.4 | 0.0 | -441 |
2018/11/19 23:05 | 2018/11/20 0:15 | White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | SELL | USDJPY | 0.2 | 0.0 | -221 |
2018/11/19 23:30 | 2018/11/20 0:30 | NasebaNaru | SELL | USDJPY | 0.15 | 6.1 | 620 |
2018/11/19 23:30 | 2018/11/20 0:40 | White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | SELL | USDJPY | 0.2 | 3.1 | 399 |
2018/11/19 21:50 | 2018/11/20 1:00 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 8.1 | 722 |
2018/11/19 21:50 | 2018/11/20 1:00 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 8.0 | 712 |
2018/11/19 23:45 | 2018/11/20 1:00 | Pips_Miner_EA_EURAUD | BUY | EURAUD | 0.5 | 1.5 | -100 |
2018/11/19 23:30 | 2018/11/20 1:00 | Capricorn | SELL | USDJPY | 0.25 | 7.0 | 1,259 |
2018/11/19 23:30 | 2018/11/20 1:15 | Capricorn | SELL | USDJPY | 0.25 | 9.6 | 1,909 |
2018/11/20 0:20 | 2018/11/20 1:20 | MultiLogicShot_T2 GBPJPY | SELL | GBPJPY | 0.1 | 10.1 | 938 |
2018/11/20 0:20 | 2018/11/20 1:25 | MultiLogicShot_T2 GBPJPY | SELL | GBPJPY | 0.1 | 15.1 | 1,438 |
2018/11/20 0:20 | 2018/11/20 1:52 | MultiLogicShot_T2 GBPJPY | SELL | GBPJPY | 0.1 | 9.4 | 868 |
2018/11/20 1:10 | 2018/11/20 3:39 | MultiLogicShot_T2 EURJPY | BUY | EURJPY | 0.15 | 10.4 | 1,452 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 5:29 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 6.6 | 223 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 5:29 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 6.6 | 149 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 5:29 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 6.6 | 222 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 5:29 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 6.6 | 223 |
2018/11/20 2:10 | 2018/11/20 5:30 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 0.2 | 20 |
2018/11/20 2:10 | 2018/11/20 5:30 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 0.0 | 0 |
2018/11/20 1:10 | 2018/11/20 5:30 | MultiLogicShot_T2 EURJPY | BUY | EURJPY | 0.3 | 2.8 | 624 |
2018/11/20 5:28 | 2018/11/20 6:12 | Flashes for USDJPY | BUY | USDJPY | 0.4 | 5.0 | 2,000 |
2018/11/19 21:50 | 2018/11/20 7:05 | Good Morning USDJPY | SELL | USDJPY | 0.25 | 5.8 | 959 |
2018/11/19 22:05 | 2018/11/20 7:55 | SunflowerEURJPY | BUY | EURJPY | 0.2 | 2.3 | 394 |
2018/11/19 22:10 | 2018/11/20 7:55 | SunflowerEURJPY | BUY | EURJPY | 0.1 | 5.0 | 392 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:01 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 6.9 | 155 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:01 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 6.9 | 233 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:04 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 7.4 | 249 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:04 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 7.4 | 249 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:04 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 7.1 | 240 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:04 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 7.1 | 240 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:04 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 5.4 | 121 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | -0.9 | -30 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | -1.0 | -34 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | -1.2 | -41 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | -1.1 | -37 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 0.9 | 31 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 0.9 | 30 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 0.9 | 20 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 0.9 | 20 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 0.6 | 20 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:08 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.03 | 0.6 | 20 |
2018/11/20 0:52 | 2018/11/20 9:10 | 3本の矢 GBPJPY | SELL | GBPJPY | 0.3 | 29.9 | 8,970 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:24 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 6.7 | 150 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:55 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 6.3 | 142 |
2018/11/20 3:05 | 2018/11/20 9:55 | KHS-3000 | BUY | EURUSD | 0.02 | 6.5 | 146 |
2018/11/19 21:50 | 2018/11/20 10:00 | Good Morning USDJPY | SELL | USDJPY | 0.2 | 6.8 | 967 |
2018/11/19 3:00 | 2018/11/20 10:48 | Beatrice DELTA2 | BUY | EURUSD | 0.4 | 28.3 | 12,289 |
2018/11/20 2:30 | 2018/11/20 12:00 | 3本の矢 AUDJPY | SELL | AUDJPY | 0.3 | 51.7 | 15,510 |
2018/11/19 2:00 | 2018/11/20 14:00 | Swallow | SELL | EURUSD | 0.1 | -19.4 | -2,124 |
2018/11/19 2:00 | 2018/11/20 14:00 | Swallow | SELL | EURUSD | 0.05 | -18.4 | -1,036 |
2018/11/20 12:30 | 2018/11/20 14:10 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 5.8 | 580 |
2018/11/20 12:30 | 2018/11/20 14:10 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 5.8 | 580 |
2018/11/20 18:00 | 2018/11/20 18:27 | Flashes for EURUSD | SELL | EURUSD | 0.4 | 15.4 | 6,937 |
2018/11/19 22:00 | 2018/11/20 18:42 | オンリーワン | SELL | USDJPY | 0.5 | -18.2 | -10,012 |
2018/11/20 17:30 | 2018/11/20 21:02 | InstaFX-Rainmaker | SELL | GBPJPY | 0.3 | 27.5 | 8,250 |
2018/11/20 22:05 | 2018/11/20 23:15 | White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | BUY | USDJPY | 0.2 | 0.1 | 20 |
2018/11/20 22:54 | 2018/11/20 23:18 | Flashes for USDJPY | BUY | USDJPY | 0.4 | 9.5 | 3,800 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
3本の矢 AUDJPY | 1 | 51.7 | 15,510 | 150.1 | 43,556 |
3本の矢 GBPJPY | 1 | 29.9 | 8,970 | 312.3 | 131,157 |
Beatrice DELTA2 | 1 | 28.3 | 12,289 | 542.0 | 471,454 |
Capricorn | 2 | 16.6 | 3,168 | 13.0 | -1,917 |
Flashes for EURUSD | 1 | 15.4 | 6,937 | -11.4 | -7,420 |
Flashes for USDJPY | 3 | 14.5 | 5,359 | 42.2 | 2,972 |
Good Morning USDJPY | 2 | 12.6 | 1,926 | 177.2 | 29,322 |
InstaFX-Rainmaker | 1 | 27.5 | 8,250 | -42.4 | -71,832 |
KHS-3000 | 24 | 94.7 | 2,741 | 2,843.3 | 84,718 |
MultiLogicShot_T2 EURJPY | 2 | 13.2 | 2,076 | 443.5 | 71,330 |
MultiLogicShot_T2 GBPJPY | 3 | 34.6 | 3,244 | 328.9 | -8,787 |
NasebaNaru | 1 | 6.1 | 620 | 6.1 | 620 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 1 | 1.5 | -100 | 279.7 | 86,251 |
SunflowerEURJPY | 2 | 7.3 | 786 | 309.6 | 66,830 |
Swallow | 2 | -37.8 | -3,160 | 46.4 | 20,570 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 3 | 3.2 | 198 | 71.1 | 5,557 |
オンリーワン | 1 | -18.2 | -10,012 | -179.8 | -112,470 |
スキャルピングドラゴン | 6 | 27.9 | 2,614 | -31.3 | -35,867 |
コメントを残す