11/19の結果をアップします。
本日の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
21 | -31.5pips | -42,457円 | 6718.2pips | 617,476円 |
取引記録
OpenTime | CloseTime | EA | Type | Pair | Lots | Pips | 損益 |
2018/11/19 6:58 | 2018/11/19 8:25 | FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | BUY | EURUSD | 0.8 | 2.7 | 2,436 |
2018/11/19 1:12 | 2018/11/19 8:29 | Flashes for EURUSD | BUY | EURUSD | 0.4 | -12.2 | -5,504 |
2018/11/19 5:43 | 2018/11/19 8:39 | Flashes for USDJPY | SELL | USDJPY | 0.4 | -5.8 | -2,320 |
2018/11/19 7:58 | 2018/11/19 8:40 | FOREX_RANGE_FREAK_USDJPY | SELL | USDJPY | 0.8 | 4.9 | 3,920 |
2018/11/19 8:15 | 2018/11/19 8:41 | PremiumED | BUY | EURUSD | 0.3 | 10.1 | 3,267 |
2018/11/19 2:00 | 2018/11/19 9:15 | 3本の矢 EURJPY | BUY | EURJPY | 0.5 | -7.8 | -3,900 |
2018/11/19 6:00 | 2018/11/19 9:15 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 3.9 | 390 |
2018/11/19 6:00 | 2018/11/19 9:15 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 3.8 | 380 |
2018/11/19 8:41 | 2018/11/19 9:35 | Flashes for USDJPY | BUY | USDJPY | 0.4 | 2.1 | 840 |
2018/11/19 6:00 | 2018/11/19 10:01 | InstaFX-Rainmaker | SELL | GBPJPY | 0.3 | -35.1 | -10,530 |
2018/11/19 1:05 | 2018/11/19 10:10 | SunflowerEURJPY | BUY | EURJPY | 0.1 | 3.3 | 260 |
2018/11/19 1:05 | 2018/11/19 10:20 | SunflowerEURJPY | BUY | EURJPY | 0.2 | 5.4 | 1,080 |
2018/11/19 5:55 | 2018/11/19 11:35 | Sunflower | SELL | USDJPY | 0.3 | -5.8 | -1,740 |
2018/11/19 8:29 | 2018/11/19 12:45 | Flashes for EURUSD | SELL | EURUSD | 0.4 | -16.9 | -7,619 |
2018/11/19 13:10 | 2018/11/19 16:55 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 4.8 | 480 |
2018/11/19 13:10 | 2018/11/19 16:55 | スキャルピングドラゴン | SELL | USDJPY | 0.1 | 4.7 | 470 |
2018/11/19 15:00 | 2018/11/19 17:08 | InstaFX-Rainmaker | SELL | GBPJPY | 0.3 | 26.9 | 8,070 |
2018/11/19 3:00 | 2018/11/19 17:30 | Beatrice DELTA2 | BUY | EURUSD | 0.4 | 47.4 | 21,325 |
2018/11/19 9:07 | 2018/11/19 17:30 | FOREX_RANGE_FREAK_EURUSD | SELL | EURUSD | 0.8 | -50.5 | -45,442 |
2018/11/19 16:52 | 2018/11/19 21:40 | Flashes for USDJPY | BUY | USDJPY | 0.4 | -24.2 | -9,680 |
2018/11/19 21:50 | 2018/11/19 22:39 | White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | SELL | USDJPY | 0.2 | 6.8 | 1,360 |
EA別集計
EA | Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
Angel Heart Lono | 2 | -19.7 | -1,379 | 49.9 | 5,362 |
ANGEL PREMIUM RICH | 2 | -18.9 | -2,835 | -84.3 | -13,383 |
Capricorn | 1 | -15.5 | -4,050 | -21.1 | -8,336 |
Clover GBPUSD | 1 | -70.6 | -32,144 | -176.2 | -89,106 |
EA_final_max_w_mix | 3 | 10.8 | 6,155 | -181.8 | -58,323 |
Flashes for EURUSD | 1 | 11.7 | 5,325 | 32.5 | 13,634 |
Flashes for USDJPY | 1 | -28.1 | -8,430 | 42.0 | 5,019 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 3 | 0.5 | 205 | 278.2 | 86,351 |
SunflowerEURJPY | 1 | 23.0 | 6,847 | 259.9 | 54,694 |
スキャルピングドラゴン | 4 | -33.8 | -3,380 | -17.0 | -34,023 |
コメントを残す