朝からMultiLogicShot_T2が激動!一撃でEA代金以上の利益がでました。
あれ、この文章デジャヴw
そうです。導入初稼動でも同じようなことを書きましたがMultiLogicShot_T2がいい意味で暴走しています。
あっという間に兄弟のMultiLogicShot_EAの累積損益を超えていきました。
今年の一押しはBeatrie DELTA2に続いて、このMLS_EA,MLS_T2に決まりだと思います^^
本日の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
44 | 203pips | 38,915円 | 2,096pips | 294,687円 |
EA別集計
EA | Entry | Lots | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
EA_final_max_w_mix | 2 | 0.5 | 10 | 4,380 | 74 | 37,880 |
MultiLogicShot_T2 | 12 | 0.2 | 176 | 34,355 | 456 | 88,883 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 5 | 0.1 | 14 | 1,159 | -46 | -33,520 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 5 | 0.1 | 14 | 1,129 | 11 | -2,789 |
Flashes for EURUSD | 1 | 0.4 | 4 | 506 | -9 | -4,180 |
Pips_Miner_EA_EURAUD | 2 | 0.3 | 3 | -1,797 | 41 | 3,494 |
Scal-3 | 2 | 0.04 | 7 | 280 | -54 | -2,180 |
Break-1 | 1 | 0.04 | -32 | -1,414 | -248 | -11,419 |
KHS-3000 | 14 | 0.02 | 7 | 317 | 715 | 19,608 |
コメントを残す