昨日の運用結果です。
一本勝ちがやっと調子を出してくれました。この調子で累積プラテンを期待しましょう。
本日の運用結果
Entry | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
---|---|---|---|---|
33 | 71pips | 14,491円 | 1129pips | 109,470円 |
EA別集計
EA | Entry | Lots | Pips | 損益 | 累積Pips | 累積損益 |
一本勝ち_Canser_M15 | 1 | 0.4 | 15 | 5,785 | -16 | -8,453 |
一本勝ち_Aquarius_M5 | 1 | 0.25 | 15 | 3,616 | -20 | -5,948 |
一本勝ち_Aquarius_M15 | 1 | 0.25 | 14 | 3,636 | 18 | 4,686 |
一本勝ち_Aquarius_H1 | 1 | 0.4 | 14 | 5,977 | 15 | 5,356 |
スキャルピングドラゴン_M5 | 5 | 0.1 | -6 | -620 | -114 | -40,166 |
スキャルピングドラゴン_M15 | 4 | 0.1 | -25 | -2,510 | -51 | -8,825 |
White Bear Z USDJPY Penguin’s edition for Titanfx | 2 | 0.1 | -14 | -1,372 | -6 | -891 |
Flashes for USDJPY | 2 | 0.2 | -2 | -400 | 40 | 5,730 |
SuperNOVA ver2.0 | 1 | 0.05 | 4 | 178 | 6 | 122 |
Scal-6 | 4 | 0.01 | 46 | 475 | -74 | -647 |
Break-1 | 1 | 0.04 | -39 | -1,762 | -39 | -1,762 |
KHS-3000 | 10 | 0.03 | 49 | 1,488 | 49 | 1,488 |
コメントを残す